<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePenis.de &#187; Riding Hard</title>
	<atom:link href="http://www.epenis.de/erguss/category/general/riding-hard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epenis.de</link>
	<description>Nicht mein Publikum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schwerverletzte</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/schwerverletzte</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/schwerverletzte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Da liegt Sie, schwer verletzt. Die Gabel ist gebrochen, das vordere Laufrad eiert. Tiefe Kratzer an Pedale und Lenker. Dabei hatte der Tag doch so gut begonnen. Sie trug mich flink &#252;ber die Landstra&#223;en s&#252;dlich von Leipzig, vom Cospudener See &#252;ber Pegau, Elau und St&#246;rmthal zum Markkleeberger See. Eine Tour gepr&#228;gt von restaurierten Dorfkernen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2008" title="P1000126-blog" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2011/08/P1000126-blog.jpg" alt="" width="500" height="369" />Da liegt Sie, schwer verletzt. Die Gabel ist gebrochen, das vordere Laufrad eiert. Tiefe Kratzer an Pedale und Lenker. Dabei hatte der Tag doch so gut begonnen. Sie trug mich flink &#252;ber die Landstra&#223;en s&#252;dlich von Leipzig, vom Cospudener See &#252;ber Pegau, Elau und St&#246;rmthal zum Markkleeberger See. Eine Tour gepr&#228;gt von restaurierten Dorfkernen und verlassenen Braunkohletagebauten und sie umgebende Brachen.</p>
<p>Doch dann bei Kilometer 85, Bornaische Stra&#223;e stadteinw&#228;rts, erwischte es Sie (und mich) auf einer Kreuzung, als ein giftgr&#252;ner Kleinwagen Ihre Vorfahrt missachtete und seitlich in uns krachte. Gabel gebrochen, das vordere Laufrad einige Meter weg, ein Trauerspiel. Sie ist <a href="http://www.epenis.de/erguss/mein-neuer-schatz">noch nicht mal ein Jahr</a> alt, hoffentlich kommen noch einige hinzu.</p>
<p><em>Mir geht es derweil ganz gut, bis auf ein paar blaue Flecken. Mich trifft an dem Unfall keine Schuld, ich fuhr gerade an einem Vorfahrtszeichen vorbei, als die Fahrerin des Autos mir diese nahm. Meine erste Handlung war der Kuss auf den Helm, denn ich bin mit Kopf und Schulter auf der Motorhaube aufgeschlagen. 200 sehr gut investierte Euro. Sie hat zwar nicht gesagt, wie sie mich &#252;bersehen konnte, aber ich vermute mal, sie hat (wie es so oft passiert) meine Geschwindigkeit untersch&#228;tzt. Aber gut, das soll mir egal sein, darum m&#252;ssen sich jetzt Anwalt und Versicherung k&#252;mmern.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/schwerverletzte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria 2009 II</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/gran-canaria-2009-ii</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/gran-canaria-2009-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoch aufgelöst]]></category>
		<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein weiteres Bild von meinem Bike-Urlaub auf Gran Canaria vor ein paar Jahren. Wo ich so langsam die M&#246;glichkeiten von Lightroom kennen lerne, lohnt es sich auch die alten Bilder durchzugehen und aus langweiligen Shots etwas rauszuholen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1969" title="CRW_0580-blog" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2011/08/CRW_0580-blog.jpg" alt="" width="500" height="337" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2011/08/CRW_0580.jpg"></a>Hier ein <a href="http://www.epenis.de/erguss/gran-canaria-2009">weiteres Bild</a> von meinem Bike-Urlaub auf Gran Canaria vor ein paar Jahren. Wo ich so langsam die M&#246;glichkeiten von Lightroom kennen lerne, lohnt es sich auch die alten Bilder durchzugehen und aus langweiligen Shots etwas rauszuholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/gran-canaria-2009-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria 2009</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/gran-canaria-2009</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/gran-canaria-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoch aufgelöst]]></category>
		<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Entstanden auf einer Mountainbike-Tour im Mai 2009. Sch&#246;n war&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1925" title="CRW_0576" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2011/07/CRW_0576.jpg" alt="" width="500" height="333" />Entstanden auf einer Mountainbike-Tour im Mai 2009. Sch&#246;n war&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/gran-canaria-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das letzte sch&#246;ne Wochenende 2010?</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/das-letzte-schoene-wochenende-2010</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/das-letzte-schoene-wochenende-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Hoffentlich nicht, aber man muss ja mit dem Schlimmsten rechnen. Also war ich gestern und heute mit dem Rennrad unterwegs. Naja, gestern war&#8217;s nicht wirklich sch&#246;n, bin in einen ekligen Regenschauer gerauscht, aber was soll man machen&#8230; Augen zu und durch. Jetzt allerdings bin ich platt, die Riesenportion Nudeln tut ihr &#252;briges. By the way, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich nicht, aber man muss ja mit dem Schlimmsten rechnen. Also war ich gestern und heute mit dem Rennrad unterwegs. Naja, gestern war&#8217;s nicht wirklich sch&#246;n, bin in einen ekligen Regenschauer gerauscht, aber was soll man machen&#8230; Augen zu und durch. Jetzt allerdings bin ich platt, die Riesenportion Nudeln tut ihr &#252;briges. By the way, man muss schon reichlich mutig sein, &#252;ber die Bornaische und dann Karli mit dem Rad zu fahren, wa?</p>
<p><span id="more-1621"></span><br />
<iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/51528495'></iframe><br />
<iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/51528405'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/das-letzte-schoene-wochenende-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Rennrad-Tour</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/erste-rennrad-tour</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/erste-rennrad-tour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Samstag habe ich mein neues Rennrad ausgefahren. Kann nur sagen: war super. Ausserdem war ich das erste Mal mit einem Herzfrequenzmesser unterwegs. Als ich die Lenkerbefestigung f&#252;r mein Navi aus dem Karton holen wollte ist mir nach 3 Jahren mal aufgefallen, dass so ein Sensor mitgeliefert wurde. Auch nicht gerade schlecht. Jetzt muss ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Letzten Samstag habe ich mein <a href="http://www.epenis.de/erguss/mein-neuer-schatz">neues Rennrad</a> ausgefahren. Kann nur sagen: war super. Ausserdem war ich das erste Mal mit einem Herzfrequenzmesser unterwegs. Als ich die Lenkerbefestigung f&#252;r mein Navi aus dem Karton holen wollte ist mir nach 3 Jahren mal aufgefallen, dass so ein Sensor mitgeliefert wurde. Auch nicht gerade schlecht. Jetzt muss ich mich aber erstmal einlesen, was die ganzen Werte &#252;berhaupt bedeuten und wie ich das f&#252;r mich am besten nutze. Die Route seht ihr unten.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/50230668'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/erste-rennrad-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neuer Schatz</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/mein-neuer-schatz</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/mein-neuer-schatz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Roadlite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1578" title="Foto" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/09/Foto.JPG" alt="Foto" width="498" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/mein-neuer-schatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirn aus an der M&#252;ritz</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/hirn-aus-an-der-mueritz</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/hirn-aus-an-der-mueritz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Ungeordnetes]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung der Entspannung wegen]]></category>
		<category><![CDATA[Müritz]]></category>
		<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Es ist selten, aber kommt vor: ich habe Urlaub gemacht. Und zwar nicht wie sonst immer auf der Couch dr&#246;ge vor der Konsole hocken, sondern richtig mit Wegfahren und so. In R&#246;bel an der M&#252;ritz mietete ich mir eine Ferienwohnung und verbracht dort bei gemischtem Wetter 6 Tage der Ruhe und Erholung. War das Wetter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist selten, aber kommt vor: ich habe Urlaub gemacht. Und zwar nicht wie sonst immer auf der Couch dr&#246;ge vor der Konsole hocken, sondern richtig mit Wegfahren und so. In R&#246;bel an der M&#252;ritz mietete ich mir eine Ferienwohnung und verbracht dort bei gemischtem Wetter 6 Tage der Ruhe und Erholung. War das Wetter gut, ging es an den See schwimmen oder auf&#8217;s Bike. War das Wetter schei&#223;e, nahm ich ein Buch in die Hand. Gut war&#8217;s. Hatte schon fast etwas von Einsiedelei.</p>
<p>Dank an <a href="http://www.captaincorleone.com/">Guido</a> f&#252;r den Tipp. Twitter und Facebook habe ich damit schon zugespammt, nach dem Sprung ein paar Eindr&#252;cke.<br />
<span id="more-1539"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1541" title="IMG_0275" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0275.JPG" alt="IMG_0275" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1545" title="IMG_0276" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0276.JPG" alt="IMG_0276" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1546" title="IMG_0277" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0277.JPG" alt="IMG_0277" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1547" title="IMG_0278" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0278.JPG" alt="IMG_0278" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1555" title="IMG_0281" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0281.JPG" alt="IMG_0281" width="418" height="560" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1556" title="IMG_0282" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0282.JPG" alt="IMG_0282" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1557" title="IMG_0283" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0283.JPG" alt="IMG_0283" width="466" height="875" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1558" title="IMG_0284" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0284.JPG" alt="IMG_0284" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1559" title="IMG_0285" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0285.JPG" alt="IMG_0285" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1560" title="IMG_0286" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0286.JPG" alt="IMG_0286" width="418" height="560" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1561" title="IMG_0290" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0290.JPG" alt="IMG_0290" width="480" height="355" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1562" title="IMG_0291" src="http://www.epenis.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0291.JPG" alt="IMG_0291" width="560" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/46661036'></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/46661085'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/hirn-aus-an-der-mueritz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Touren</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/letzte-touren</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/letzte-touren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir mal die M&#252;he gemacht und eine M&#246;glichkeit geschaffen, die MTB Touren, die ich so fahre, rechts im Men&#252; nachzuvollziehen. Unter dem passenden Namen &#8220;Letzte Touren&#8221;. Bisher sind es nur 5 Eintr&#228;ge, alles aus diesem Jahr, da ich mein Navi auf Gran Canaria nicht dabei hatte. Aber die Liste wird sich in n&#228;chster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir mal die M&#252;he gemacht und eine M&#246;glichkeit geschaffen, die MTB Touren, die ich so fahre, rechts im Men&#252; nachzuvollziehen. Unter dem passenden Namen &#8220;Letzte Touren&#8221;. Bisher sind es nur 5 Eintr&#228;ge, alles aus diesem Jahr, da ich mein Navi auf Gran Canaria nicht dabei hatte. Aber die Liste wird sich in n&#228;chster Zeit bestimmt noch f&#252;llen und vor allem abwechslungsreicher werden, wenn ich auch mal Touren ausserhalb von Leipzig in Angriff nehme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/letzte-touren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Mountainbike auf Gran Canaria ist es sch&#246;n</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/mit-dem-mountainbike-auf-gran-canaria-ist-es-schoen</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/mit-dem-mountainbike-auf-gran-canaria-ist-es-schoen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[So l&#228;sst sich mein Urlaub letzte Woche eigentlich ganz gut zusammenfassen. Dienstag bis Freitag war ich mit Rad und Guide von free-motion auf Tour. Und es sei ganz deutlich gesagt: wenn ihr auf der Insel seid und Lust habt, etwas aktiveres zu unternehmen statt nur am Pool zu h&#228;ngen, dann schaut bei dem Laden vorbei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So l&#228;sst sich mein Urlaub letzte Woche eigentlich ganz gut zusammenfassen. Dienstag bis Freitag war ich mit Rad und Guide von <a href="http://www.free-motion.net">free-motion</a> auf Tour. Und es sei ganz deutlich gesagt: wenn ihr auf der Insel seid und Lust habt, etwas aktiveres zu unternehmen statt nur am Pool zu h&#228;ngen, dann schaut bei dem <a href="http://www.free-motion.net">Laden</a> vorbei. Es muss ja nicht gerade Mountainbiken sein. Quad fahren, Wandern, Radwandern oder Rennrad fahren tun es auch. Nur macht es, denn die Leute sind sehr nett und man erf&#228;hrt viel &#252;ber Land und Leute und am Ende auch bisschen was &#252;ber sich selbst.</p>
<p>Aber zur&#252;ck zum Urlaub. Zwar drehte sich nicht alles nur ums Biken, aber alles andere war auch weniger aufregend. Das Hotel war nett und das Essen gut. Aber eben eine Bettenburg, was mir pers&#246;nlich normalerweise nicht so zusagt. Ich war zwar ein paar Mal am Pool, aber zum Strand wollte ich dann doch nicht. Zu viele Leute f&#252;r meinen Geschmack. Das ist einfach nicht meins. Trotzdem, es war ein guter Ausgangspunkt f&#252;r die Touren.</p>
<p>Auf der S&#252;dh&#228;lfte von Gran Canaria f&#252;hlt man sich wie in Afrika. Das Land ist karg, mal steppenartig, mal eher wie eine W&#252;ste. Immer trocken, immer staubig. Und viele Berge. Der h&#246;chste Punkt der Insel liegt auf knapp unter 2000m. Die Touren f&#252;hrten meist bergab mit einigen Gegenanstiegen vom inneren der Insel wieder an die K&#252;ste nach Playa del Ingles. Auch wenn das Land karg ist, visuell hat es sehr starke Reize. Tiefe T&#228;ler werden von braunen Bergen eingerahmt, die sich unregelm&#228;ssig wie W&#228;nde erheben. Blickt man an ihnen herauf hat man oft keinen Fixpunkt, da sie aussehen, als ob sie eine glatte Oberfl&#228;che h&#228;tten. Der Blick von oben hinunter zur K&#252;ste ist einfach atemberaubend.</p>
<p>Der Blick neben die Strecken runter ins Nichts auch. Die ersten drei Touren hatten zwar ihre technischen T&#252;cken, waren aber auch f&#252;r weniger ge&#252;bte Fahrer zu meistern. Der Untergrund bestand meist aus feinem Ger&#246;ll und Sand auf darunter liegenden Felsen. Nur die Abfahrten waren manchmal etwas tricky, weil die Strecken durch den Regen im Winter ausgewaschen wurden und der Fels blank lag, nur  bedeckt durch eine d&#252;nne Staubschicht. Immer wieder lugten Felsspitzen hinaus, was die Abfahrten zu einer ruckligen, aber spa&#223;igen Angelegenheit machte. Mir zumindest, denn ich f&#252;hlte mich so sicher, dass ich alle Hemmungen fallen liess und wie irre hinunter schoss, das Vorderrad f&#252;r mehr Grip runtergedr&#252;ckt und jeden Hubel f&#252;r einen Sprung genutzt. Mein Mut hat mich da schon selber &#252;berrascht.</p>
<p>Am Freitag jedoch ging es an das Eingemachte. Startpunkt war die Spitze des Pico des las Nieves, dem h&#246;chsten Berg der Insel. Von da aus sollte es 2500 H&#246;henmeter hinab zur Homebase gehen. Was f&#252;r ein Ritt. Steile Singletrails, unterbrochen von Stufen von bis zu 1 Meter H&#246;he. Extrem von Felsen verblockte Trails, steil und voller Stufen. Abfahrten also jenseits von Gut und B&#246;se. Technisch anspruchsvoll und wahrlich nichts f&#252;r Zauderer. Ich gebe zu, letztes Jahr w&#228;re ich solchen Stellen schiebend aus dem Weg gegangen. Aber komischerweise bin ich hier mal &#252;ber meinen Schatten gesprungen. Klar 1-2 Mal musste ich auch hier vom Rad, aber nicht weil ich wollte, sondern wegen technischer Fehler musste. Um es kurz zu machen: ich habe viel gelernt.</p>
<p>Damit ihr euch einen Eindruck verschaffen k&#246;nnt (Bilder habe ich noch nicht bearbeitet, Freitag hatte ich aus Sicherheitsgr&#252;nden die Cam nicht dabei), hier ein Video, dass ich schon mal getwittert hatte. Es zeigt einen Teil der Strecke vom Freitag, allerdings noch in einem &#8220;humaneren&#8221; Zustand, da im Herbst 2008 aufgenommen, also vor den Regenf&#228;llen, die sie dann weiterausgewaschen haben. Auch der Guide war &#252;ber die Schwierigkeit &#252;berrascht.</p>
<p><center><object width="500" height="375"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=714981&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=714981&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="375"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/mit-dem-mountainbike-auf-gran-canaria-ist-es-schoen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So &#228;hnlich wird es hoffentlich auf Gran Canaria</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/so-aehnlich-wird-es-hoffentlich-auf-gran-canaria</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/so-aehnlich-wird-es-hoffentlich-auf-gran-canaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Und ich bete, dass ich mir nicht alle Knochen auf der Insel breche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich bete, dass ich mir nicht alle Knochen auf der Insel breche.<br />
<center><object width="490" height="370"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bSibXSeeACA&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bSibXSeeACA&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/so-aehnlich-wird-es-hoffentlich-auf-gran-canaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Nachricht der letzten Wochen</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/die-beste-nachricht-der-letzten-wochen</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/die-beste-nachricht-der-letzten-wochen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Ungeordnetes]]></category>
		<category><![CDATA[Geil]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Narziss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Und zwar so richtig die Beste! Wahrscheinlich die beste Nachricht des bisherigen Jahres! Sie macht mich stolz auf mich und ich durch sie f&#252;hle ich mich noch geiler als ich das normalerweise ohnehin schon tu. Denn! Ich war heute einkaufen, f&#252;r die anstehenden Reisestrapazen brauchte ich noch eine weitere Jeans. Jetzt kommt es: vor einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und zwar so richtig die Beste! Wahrscheinlich die beste Nachricht des bisherigen Jahres! Sie macht mich stolz auf mich und ich durch sie f&#252;hle ich mich noch geiler als ich das normalerweise ohnehin schon tu. Denn! Ich war heute einkaufen, f&#252;r die anstehenden Reisestrapazen brauchte ich noch eine weitere Jeans. Jetzt kommt es: vor einem Jahr musste ich mich schon in Bundweite 33 k&#228;mpfen. Heute konnte ich mir eine 31 kaufen und passe perfekt hinein. Geil, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epenis.de/erguss/die-beste-nachricht-der-letzten-wochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittlere Hausrunde</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/mittlere-hausrunde</link>
		<comments>http://www.epenis.de/erguss/mittlere-hausrunde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riding Hard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[T&#228;glich wird sich jetzt wieder &#252;ber das bescheidene Wetter beschwert. Von mir wird da nichts zu h&#246;ren sein, denn das Wetter macht Spa&#223;. Zwar wird es nicht wirklich einfacher, wenn man &#252;ber tiefen Boden gegen starken Wind f&#228;hrt, aber es fetzt wie Sau. Heute bin ich mit Martin meine normale Runde gefahren. Mit dem Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T&#228;glich wird sich jetzt wieder &#252;ber das bescheidene Wetter beschwert. Von mir wird da nichts zu h&#246;ren sein, denn das Wetter macht Spa&#223;. Zwar wird es nicht wirklich einfacher, wenn man &#252;ber tiefen Boden gegen starken Wind f&#228;hrt, aber es fetzt wie Sau. Heute bin ich mit Martin meine normale Runde gefahren. Mit dem Weg von mir zu Hause in den Park sind es etwas 30 Kilometer. Locker in unter 1,5 Stunden abfahrbar. Nach dem Sprung die grafische Darstellung in Google Maps und die GPX-Datei an sich.<br />
