<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ePenis Charts 2009</title>
	<atom:link href="http://www.epenis.de/erguss/epenis-charts-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epenis.de/erguss/epenis-charts-2009</link>
	<description>Nicht mein Publikum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ePenis.de &#8211; Denn die Welt ist FUBAR &#187; Zahlen sind dann doch nicht alles:</title>
		<link>http://www.epenis.de/erguss/epenis-charts-2009/comment-page-1#comment-106205</link>
		<dc:creator>ePenis.de &#8211; Denn die Welt ist FUBAR &#187; Zahlen sind dann doch nicht alles:</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epenis.de/?p=1402#comment-106205</guid>
		<description>[...] Meine Jahrescharts 2009 sind dann doch ein etwas n&#252;chterner Blick auf etwas so emotionales wie Musik. Am Ende sagen sie nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass mich dieses Jahr einiges so richtig weggeblasen hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meine Jahrescharts 2009 sind dann doch ein etwas n&#252;chterner Blick auf etwas so emotionales wie Musik. Am Ende sagen sie nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass mich dieses Jahr einiges so richtig weggeblasen hat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

